Argamassa de juntas de elevadas prestações, aditivada e colorida, com propriedades fungicida/anti algas, anti eflorescente e hidrorrepelente, de secagem e colocação em serviço rápidos, dotado de grande plasticidade, para selagem de juntas de 2 a 20 mm. Especialmente recomendado para situações onde é necessária uma rápida transitabilidade e entrada em serviço do revestimento ou o pavimento. Juntas para todo o tipo de peças cerâmicas, tráfego intenso, piscinas, pavimentos com aquecimento radiante e para a aplicação em áreas onde haja risco de proliferação de microrganismos.
Produto à base de ligantes especiais (não contém cimento Portland), agregados selecionados de elevada pureza, pigmentos, aditivos especiais.
Valores válidos para peças de 6 mm de espessura
FORMATO DE AZULEJO | LARGURA DE JUNTA | ||||
2 mm | 5 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm | |
2 x 2 cm | 1,3 (Cálculo para largura da junta de 4 mm) | ||||
15 x 15 cm | 0,27 | 0,68 | 1,36 | 2,04 | 2,72 |
15 x 20 cm | 0,24 | 0,60 | 1,19 | 1,79 | 2,40 |
20 x 20 cm | 0,20 | 0,51 | 1,02 | 1,63 | 2,05 |
25 x 33 cm | 0,14 | 0,36 | 0,72 | 1,08 | 1,45 |
30 x 40 cm | 0,12 | 0,30 | 0,60 | 0,89 | 1,20 |
40 x 60 cm | 0,09 | 0,21 | 0,43 | 0,64 | 0,85 |
45 x 80 cm | 0,07 | 0,18 | 0,35 | 0,53 | 0,70 |
((A+B)/AxB) x C x D x 0,17 = Kg/m²
Onde:
A = largura do azulejo (cm)
B = comprimento do azulejo (cm)
C = espessura do azulejo (mm)
D = largura da junta (mm)
Não conhecemos os formatos de embalagem, mas se decidirem, os sacos de 20 kg teriam um tempo de armazenamento de 1 ano e sacos de polietileno de 2 anos.
(Resultados estatísticos obtidos em condições standard, +23ºC e 50% HR)
CClassificação de acordo com a UNE-EN 13888 | CG2 A W |
Classificação de acordo com a ISO 13007-3 | CG2 F A W |
DADOS DE APLICAÇÃO E ASPETO | |
Aspeto | branco e gama de cores |
Água de Amassadura | (23-27) % |
Temperatura de aplicação | +5°C a +30°C |
DDuração da mistura | 20 - 25 min |
Tempo de espera para acabamento | 15 - 30 min |
Transitabilidade | Aprox .3 horas |
Entrada em serviço | 24 horas (48 horas em depósitos e piscinas) |
PRESTAÇÕES | |
Resistência à compressão após 24 horas | >15 N/mm2 (EN 12808-3) |
Resistência à flexão após 28 dias | >5 N/mm2 (EN 12808-3) |
Resistência à compressão após 28 dias | >30 N/mm2 (EN 12808-3) |
Resistência à flexão após gelo-degelo | >5 N/mm2 (EN 12808-3) |
Resistência à compressão após gelo-degelo | >30 N/mm2 (EN 12808-3) |
Retração | <1,5 mm/m (EN 12808-3) |
Abrasão | <700 mm3 (EN 12808-2) |
Absorção de água após 30 min | <0,2 g (EN 12808-5) |
Absorção de água após 240 min | <0,5 g (EN 12808-5) |
Temperatura de serviço | -20°C a +80°C |
Resistência aos ácidos | Boa (si pH>3) |
Resistência aos álcalis | Ótima |
Resistência a óleos e solventes |
Ótima |