Lâmina impermeabilizante de 1 m x 8 m x 4,8 Kg/m2 de betume modificado com plastómero (APP) com armadura de feltro de poliéster, terminada em ambas as facas com película de polietileno antiaderente. Lâmina betuminosa impermeabilizante ideal para a impermeabilização de coberturas tipo LBM-48-FP. Atua como sistema de uma única camada ou de duas camadas sob proteção pesada. É utilizado para estancar estruturas enterradas e lâmina inferior em cobertura paisagística.
É composta por armadura de feltro de poliéster, mástique modificado com plastómeros acabada por película de polietileno antiaderente em ambas as faces.
Colocar por adesão mediante maçarico.
Tempo máximo de armazenamento: 2 anos, protegido das intempéries, a temperaturas acima de +5°C.
Presentam-se paletizados com 25 rolos por palete.
TECHNICAL FEATURE | NORMA DE ENSAIO | UNIDADE | VALOR |
Comportamento contra Fogo Externo | prEN 13501-5 | - | Broof(t1) |
Reação ao fogo | EN 13501-1 | - | E |
Estanqueidade à água | EN 1928 (A) | - | Passa |
Resistência à Tração Longitudinal | EN 12311-1 | N/50 mm | 700±200 |
Resistência à tração transversal | EN 12311-1 | N/50 mm | 450±150 |
Alargamento a rutura longitudinal | EN 12311-1 | % | 35±15 |
Alargamento à rutura transversal | EN 12311-1 | % | 35±15 |
Resistência à penetração de raízes | prEN 13948 | - | PND |
Resistência a uma carga estática | EN 12730 | Kg | ≥15 |
Resistência ao impacto | EN 12691 | mm | ≥1000 |
Resistência de junta ao cisalhamento longitudinal | EN 12317-1 | N/5 cm | 450±150 |
Resistência de junta ao cisalhamento transversal | EN 12317-1 | N/5 cm | 450±150 |
Flexibilidade | EN 1109 | ºC | ≤ -15 |
Transmissão de vapor de água | EN 1931 | (m².s.Pa)/Kg | 20.000 |
Resistência à fluência | EN 1110 | ºC | ≥120 |
Estabilidade dimensional | EN 1107-1 | % | ≤0.6 |
Adesão de grânulos | EN 12039 | % | PND |
Substâncias perigosas | - | - | PND |
PND: Prestação indeterminada; Passa: Positivo; Não passa: Negativo
OUTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS | NORMAS DE ENSAIO | UNIDADE | VALOR |
Defeitos visíveis | EN 1850-1 | - | Sem defeitos |
Massa | EN 1849-1 | Kg/m² | [4.56-5.28] |
Comprimento | EN 1848-1 | m | 8 |
Largura | EN 1848-1 | m | 1 |
Retidão | EN 1848-1 | - | Passa |
Superfície por rolo | - | m² | 8 |
Rolos por palete | - | - | 25 |