Plugue de ancoragem para suporte de madeira com parafuso zincado.
Plugue de ancoragem de plástico com parafuso zincado.
Após 24 horas Da fixação ao suporte, das placas de isolamento com o adesivo Traditerm NC, com a ajuda de uma broca, faça um furo no suporte, passando pela placa de isolamento.
Existem dois métodos para instalar o Tubo de âncora Traditerm STR H:
Tipo ancoragem | Espessura do painel Traditerm (mm) | Comprimento do bloco de ancoragem (camada de 10 mm de espessura de argamassa adesiva + camada de 20 mm de espessura do reboco existente) | número mínimo de âncoras / m (situações típicas) |
Suporte: placas de madeira OSB, madeira maciça e laminada | |||
Traditerm Âncora adequada STR H | 40 | 80 (somente método raso) | 6 |
50 | 100 (somente método raso) | ||
60 | 100 (somente método raso) | ||
70 | 120 | ||
80 | 120 | ||
90 | 140 | ||
100 | 140 | ||
120 | 160 | ||
140 | 180 | ||
150 | 200 | ||
160 | 200 | ||
180 | 220 | ||
200 | 240 |
NOTA: Quando o produto objeto desta Ficha Técnica for utilizado como parte de um sistema ou solução construtiva do GRUPO PUMA, por estar oficialmente definido como componente do mesmo, deverão ser seguidas em todos os casos as instruções e recomendações específicas a esse respeito contidas na documentação técnica correspondente, e concretamente com caráter enunciativo no Manual relativo ao sistema ou solução construtiva em questão.
Os plugues de ancoragem são apresentadas em caixas de 100 unidades.
Conserve os tacos de ancoragem longe da intempérie e da incidência direta da luz solar.
(Resultados obtidos em laboratório em condições padrão)
Diâmetro do parafuso | 6 mm |
Diâmetro da arruela | 60 mm |
Penetração do parafuso | 30-40 mm |
Transmitância térmica pontual | 0,002 W/K |
Rendimiento | Mínimo de 8 unidades/m2 |
Uso recomendado:
Placas de fibra de madeira (espessura ≥ 17,0 mm) | 0,25 kN |
Aglomerados (espessura ≥ 13,0 mm) | 0,25 kN |
Painel de fibras e gesso (espessura ≥ 12,5 mm) | 0,15 kN |
Placas OSB (espessura ≥ 16,0 mm) | 0,25 kN |
Placas sólidas (espessura ≥ 27 mm) | 0,25 kN |
As cargas recomendadas de uso são calculadas com um fator de segurança de 3. Eles podem diferir de acordo com a finalidade.