Painel de aglomerado de cortiça natural expandida, utilizada como isolamento térmo-acústico no Sistema Morcem Isolamento Nature (ETICS), tanto em obra nova como em reabilitação.
Cortiça natural.
NOTA: Quando o produto objeto desta Ficha Técnica for utilizado como parte de um sistema ou solução construtiva do GRUPO PUMA, por estar oficialmente definido como componente do mesmo, deverão ser seguidas em todos os casos as instruções e recomendações específicas a esse respeito contidas na documentação técnica correspondente, e concretamente com caráter enunciativo no Manual relativo ao sistema ou solução construtiva em questão.
As placas devem ser armazenadas em local seco, protegido da chuva e do sol.
Produto considerado como não perigoso para o transporte.
PROPIEDADE | PROPIEDADE | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NORMA HARMONIZADA EN 13170 | |
Densidade nominal (kg/m3) | 110 | EN 1602 | |
Resistência térmicaW/(m*K) | Resistência térmica | Ver tabela | |
Conductividade térmicaW/ (m*K) | 0.039 | ||
Espessura dL | T1-T2 (d<50mm) | ||
Permeabilidade à água |
Absorçao de vapor de água | WS | |
Vapor de água |
Transmissão de vapor de água | MU20 | |
Força de compressão | Força de compressão a 10% de deformação | CS (19) 100 | |
Durabilidade da reação ao fogo contra o calor, as intempéries, o envelhecimento/degradação | Características de durabilidade | Satifatório | |
Durabilidade da resistência térmica contra o calor, as intempéries, o envelhecimento/a degradação | Resistência térmica e condutividade térmica | Satisfatório | |
Característcas de durabilidade | Satifatório | ||
Resistência à tração/flexão | Resistência à tração perpendicular nas faces | TR50 | |
Durabilidade da resistência à compressão contra o envelhecimento/degradação | Fluência compressiva | CC (0,8 /0,4 /10) 5 |
Rendimiento declarado: ICB - EN 13170 - L2 - W2 - T2 - CS(10)100 - TR50 - WS - MU20 - CC(0,8/0,4/10)5 - AFr35