Argamassa tixotrópica de alta resistência, fibrada para a reparação e proteção do betão, com base na tecnologia de nanosilanos. Classificação R4.
Produto à base de cimentos especiais, agregados selecionados e inibidor de corrosão, (silanos organofuncionais) e reforçado com fibras.
O MORCEMSEAL TUDO EM 1 apresenta-se em sacos de 5 y 25 Kg. Armazenamento até 1 ano na sua embalagem original fechada, ao abrigo das intempéries e da humidade.
(Resultados estadísticos obtenidos en condiciontes estándar)
REQUISITOS R4 | DADOS DO PRODUTO | |
Aspeto | Pó CINZENTO | |
Granulometria | D. máx 2 mm | |
Espessura da camada | 4 mm mín. - 40 mm máx | |
Resistência à compressão 28 dias (EN 12190) | ≥ 45 N/mm² | ≥ 45 N/mm² |
Teor de cloretos (EN 1015) | ≤ 0,05% | ≤ 0,01% |
Aderência (EN 1542) | ≥ 2 N/mm² | ≥ 2 N/mm² |
Resistência à Carbonatação (EN 13295) |
dk ≤betão de controlo tipo MC(0,45) |
Passa |
Módulo de elasticidade (EN 13412) | ≥ 20 GPa | ≥ 20 GPa |
Absorção capilar (EN 13057) | ≤ 0,5 Kg•m-2•h-0.5 | ≤ 0,5 Kg•m-2•h-0.5 |
Compatibilidade térmica parte 1 (EN 13687-1) | ≥ 2 N/mm² | ≥ 2 N/mm² |
Ciclos Arrefecimento brusco a partir de Temperatura Elevada (50 ciclos) (EN 13687-2) | ≥ 2 N/mm² | ≥ 2 N/mm² |
Compatibilidade térmica parte 4: Ciclos Térmicos a seco (50 ciclos) (EN 13687-4) | ≥ 2 N/mm² | ≥ 2 N/mm² |
CURVA RESISTÊNCIAS Compressão: (EN 12190) | ||
1 dia | ≥ 7 N/mm² | |
7 dias | ≥ 20 N/mm² | |
28 dias | ≥ 45 N/mm² | |
Tração por Flexão (EN 12190) |
≥ 7 N/mm² 28 dias |
|
Permeabilidade ao vapor de água (EN ISO 7783:2012) | Classe I | sd < 5 m |
Absorção capilar e permeabilidade à água (EN 13057) | ≤ 0,5 Kg•m-2•h-0.5 | ≤ 0,5 Kg•m-2•h-0.5 |
Resistências abrasão (EN 5470-1) | < 3000 mg | < 3000 mg |
Resistências impacto (EN ISO 6272-1) | classe III | ≥ 20 N/mm² |
Coeficiente de dilatação térmica (EN 1770) | < 30 µm/mºC | < 30 µm/mºC |
Adhesión por cizallamiento (EN 15184) | Passa | |
Proteção contra a corrosão (EN 15183) | Passa | |
Início e Fim do endurecimento | 25 - 50 minutos | |
Água de amassamento | 19% ± 1% | |
Rendimento | 1,7 Kg/m²/mm espessura | |
Classificação conforme EN 1514-3:2006 | R4 | |
Tipo | PCC | |
Classificação conforme EN-1504-7:2007 | Cumpre |
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L. - C/ Conrado del Campo Nº2 - 29590 - Campanillas (Málaga)
23
Nº 215204
|
|
Nº370-CPR-2578 EN-1504-3
MORCEMSEAL TUDO EM 1
Argamassa monocomponente de alta resistência, para a passivação, reparação e proteção de estruturas de betão, reforçada com fibras para espessuras entre 4- 40 mm.
|
|
Resistência compressão | Classe R4 |
Teor de iões cloreto | ≤ 0.05% |
Aderência | ≥ 2 MPa |
Resistência à carbonatação | Passa |
Módulo de elasticidade | ≥ 20 GPa |
Compatibilidade térmica parte 1 | ≥ 2 GPa |
Absorção capilar | ≤ 0.5 Kg•m-2•h-0.5 |
Reação ao fogo | A1 |
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L. - C/ Conrado del Campo Nº2 - 29590 - Campanillas (Málaga) |
|
Nº370-CPR-2578
EN-1504-2
MORCEMSEAL TUDO EM 1
Argamassa monocomponente de alta resistência, para a passivação, reparação e proteção de estruturas de betão, reforçada com fibras para espessuras entre 4- 40 mm.
|
|
Permeabilidade ao vapor de água | sd < 5 m |
Absorção capilar e permeabilidade à água | ≤ 0.5 Kg•m-2•h-0.5 |
Força adesiva por ensaio à tração | > 2 N/mm2 |
Resistência abrasão | <0,5 mg |
Resistência impacto | ≥ 20 N/mm2 |
Compatibilidade térmica | ≥ 2 N/mm2 |
Coeficiente de dilatação térmica | < 30 µm/mºC |
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L. - C/ Conrado del Campo Nº2 - 29590 - Campanillas (Málaga) |
|
Nº370-CPR-2578
EN-1504-7
MORCEMSEAL TUDO EM 1
Argamassa monocomponente de alta resistência, para a passivação, reparação e proteção de estruturas de betão, reforçada com fibras para espessuras entre 4- 40 mm.
|
|
Aderência por cisalhamento | Passa |
Proteção contra a corrosão | Passa |