ASPETO DA PELÍCULA SECA | VALOR | DE ACORDO COM A NORMA |
Cor | RAL 7032 | - |
Acabamento | Mate | UNE-EN 1062-1 |
Brilho 85º | 3 | UNE-EN ISO 2813 |
Coordenada cromática L* | 71,4 | UNE 48073 |
Coordenada cromática C* | 9,17 | UNE 48073 |
Coordenada cromática h* | 91,88 | UNE 48073 |
Blancura Berger | 86-89 | UNE 48073 |
Opacidade | > 95% | UNE- EN 13300 |
Tac residual (g/cm2) | Inicial= 0. / Após 4hr. U.V.=0 | - |
PROPRIEDADES FÍSICAS | VALOR | DE ACORDO COM A NORMA |
Densidade | 1,44 kg/l | UNE-EN ISO 2811-1 |
pH | 8,6 | Interno |
Viscosidade | 90 dPas (50 rpm; husillo R6) | UNE-EN ISO 2555 |
Finura de dispersão | 20 -10 micras | UNE-EN ISO 1524 |
REFERENCIADAS NA SUA FÓRMULA | VALOR | DE ACORDO COM A NORMA |
Conteúdo em matéria não volátil | 64% | UNE-EN ISO 3251 |
Conteúdo máximo em COV permitido | 40 g/L | 2004/42/II A classificação |
Conteúdo máximo em COV em produto | 40 g/L | 2004/42/II A classificação |
OUTRAS PROPRIEDADES ESPECÍFICAS | VALOR | DE ACORDO COM A NORMA |
Resistência à fricção úmida | Classe 1 | UNE-EN ISO 11998 |
Resistência à tração | > 2,0 Mpa | UNE-EN ISO 4624 |
Permeabilidade ao vapor de água | Classe V2 (média) | UNE-EN ISO 7783 |
Permeabilidade à água líquida | Classe W3 (baixa) | UNE-EN 1062-3 |
Permeabilidade ao dióxido de carbono (CO2) | Classe C1 | UNE-EN 1062-6 |
Envelhecimento artificial |
Sem bolhas, sem fissuração, não escamado |
UNE-EN 1062-11 Apt:4.2 |
GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo Nº2 29590 Campanillas (Málaga) |
|
EN-1504-2:2004 MORCEMREST ANTICARBONATAÇÃO Revestimento para a proteção de elementos de betão frente a carbonatação. |
|
Permeabilidade ao vapor de água | Classe 1 |
Permeabilidade ao CO2 | Sd>50 |
Adesão (sistema flexível para cargas de tráfego) | ≥0.8 N/mm2 |
Absorção capilar e permeabilidade ao água | W<0.1 kg/m2h0.5 |
Sustancias perigosas | Ver ficha de segurança |