Argamassa epóxi antiácida e bacteriostática bicomponente, para assentamento e enchimento de azulejos e mosaicos cerâmicos com juntas de 1 a 15 mm de largura. Resistente aos raios UV e à acção do tempo e do clima.
Argamassa epoxi com dois componentes anti-ácidos, onde a parte A é constituída por uma mistura de resina epoxi, inertes siliciosos e aditivos, e a parte B é constituída por catalisadores de natureza orgânica.
REJUNTAR A CERÂMICA
LIMPEZA E ACABAMENTO
UTILIZAÇÃO COMO ADESIVO
(O quadro incluído é um resumo dos testes de resistência química realizados de acordo com a norma UNE EN 12808-1) RESISTÊNCIA QUÍMICA DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE PAREDE COM PAVIMENTOS DE AMBIENTE ALVO JUNTA MORCEMCOLOR EPOXI | |||||||
Grupo | Nome | Conc. % | SERVIÇO SEM COSTURA | SERVIÇO INTERMITENTE | |||
24h | 7 dias | 14 dias | 28 dias | ||||
Ácidos | Ácido Acético | 2.5 | I | I | I | I | I |
5 | I | I | I | B | I | ||
Ácido clorídrico | 37 | I | I | I | B | I | |
Ácido cítrico | 10 | I | I | I | I | I | |
Ácido láctico | 2.5 | I | I | I | I | I | |
5 | I | I | I | I | I | ||
10 | I | I | I | I | I | ||
Ácido nítrico | 25 | I | I | I | I | I | |
50 | I | E | E | E | I | ||
Ácido oleico puro | - | I | E | E | E | I | |
Ácido sulfúrico | 1.5 | I | I | I | I | I | |
50 | I | I | I | I | I | ||
96 | E | E | E | E | E | ||
Ácido tânico | 10 | I | I | I | I | I | |
Ácido tartárico | 10 | I | I | I | I | I | |
Ácido Oxálico | 10 | I | I | I | I | I |
Grupo | Nome | Conc. % | SERVIÇO SEM COSTURA | SERVIÇO INTERMITENTE | |||
24 h | 7 dias | 14 dias | 28 dias | ||||
Alkalis | Amoníaco em solução | 25 | I | I | I | I | I |
Sosa cáustico | 50 | I | I | I | I | I | |
Hipoclorito de sódio à luz do sol: conc. Cl activo | >10 | I | I | I | B | I | |
Hidróxido de potássio | 50 | I | I | I | I | I | |
Bissulfito de sódio | 10 | I | I | I | I | I |
Grupo | Nome | Conc. % | SERVIÇO SEM COSTURA | SERVIÇO INTERMITENTE | |||
24h | 7 dias | 14 dias | 28 dias | ||||
Soluções saturadas a 20ºC | Hipossulfito de sódio | I | I | I | I | I | |
Cloreto de cálcio | I | I | I | I | I | ||
Cloreto de sódio | I | I | I | I | I | ||
Cloreto de ferro | I | I | I | I | I | ||
Açúcar | I | I | I | I | I |
Grupo | Nome | Conc.% | SERVIÇO SEM COSTURA | SERVIÇO INTERMITENTE | |||
24h | 7 dias | 14 dias | 28 dias | ||||
Óleos e combustíveis | Gasolina | I | I | I | B | I | |
Terebintina | I | I | I | I | I | ||
Óleo diesel | I | I | I | I | I | ||
Óleo virgem | I | I | I | I | I | ||
Óleo lubrificante | I | I | I | I | I |
Grupo | Nome | Conc. % | SERVIÇO SEM COSTURA | SERVIÇO INTERMITENTE | |||
24h | 7 dias | 14 dias | 28 dias | ||||
Solventes | Acetona | I | E | E | E | I | |
Etilenoglicol | I | I | I | I | I | ||
Glicerina | I | I | I | I | I | ||
Álcool etílico | I | I | B | E | I | ||
Gasolina solvente | I | I | I | I | I | ||
Água oxigenada | 10 | I | I | I | I | I | |
25 | I | I | I | I | I |
LEGENDA:
|
Embora a informação contida nesta ficha técnica seja o resultado da nossa experiência, ainda é apenas indicativa. Cada caso específico deve ser sujeito a testes práticos preliminares pelo utilizador que assume a responsabilidade final pelo trabalho. |
Resistência química aos diferentes produtos químicos a 23 ºC, para temperaturas mais elevadas consultar previamente o departamento técnico. |
FORMATO DE LADRILHO (mm) | LARGURA DA JUNTA (mm) | ||||||
1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
25x25x3 | 0,56 | 0,74 | 1,12 | 1,49 | 1,86 | 2,60 | 3,72 |
50x50x4 | 0,37 | 0,50 | 0,74 | 0,99 | 1,24 | 1,74 | 2,48 |
50x50x8 | 0,74 | 0,99 | 1,49 | 1,98 | 2,48 | 3,47 | 4,96 |
100x100x8 | 0,37 | 0,50 | 0,74 | 0,99 | 1,24 | 1,74 | 2,48 |
125x24x12 | 0,34 | 0,45 | 0,68 | 0,91 | 1,13 | 1,58 | 2,26 |
150x150x6 | 0,19 | 0,25 | 0,37 | 0,50 | 0,62 | 0,87 | 1,24 |
150x150x8 | 0,25 | 0,33 | 0,50 | 0,66 | 0,83 | 1,16 | 1,65 |
200x200x8 | 0,19 | 0,25 | 0,37 | 0,50 | 0,62 | 0,87 | 1,24 |
250x330x8 | 0,13 | 0,17 | 0,26 | 0,35 | 0,44 | 0,61 | 0,87 |
300x300x8 | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,58 | 0,83 |
300x600x8 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,43 | 0,62 |
400x400x8 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,43 | 0,62 |
450x450x8 | 0,08 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,39 | 0,55 |
600x600x10 | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,36 | 0,52 |
600x1200x10 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,27 | 0,39 |
1000x1000x10 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,22 | 0,31 |
CONSUMO COMO ADESIVO |
Talocha dentada de 4mm Consumo: 1,6 kg/m2 |
* Consumo calculado para junta vazia, sem resíduos adesivos.
**Para o cálculo do consumo de qualquer outro formato, utilizar a seguinte fórmula: (A+B)/(AxB) x C x D x 0,155 = kg/m2
Donde:
A = largura do ladrilho (cm)
B = comprimento do ladrilho (cm)
C = espessura do ladrilho (mm)
D = largura da junta (mm)
Lata de plástico de 5 kg numa palete de 450 kg. Armazenamento até 24 meses no seu recipiente original fechado e não virado, protegido das intempéries e da humidade.
DADOS DA APLICAÇÃO | |
Tempo de espera para aplicação |
Colocação no pavimento
Colocação no revestimento
|
Relação de mistura | Componente A: 100 peças por peso Componente B: 8 peças por peso |
Consistência da mistura | Pastoso |
Densidade do produto amassado | 1.55 g/cm3 |
Tempo de vida da massa | Aprox. 1 hora a T= +23°C |
Temperaturas de aplicação permitidas | De + 12°C a +30°C |
Temperaturas de aplicação preferenciais | De + 18°C a +23°C |
Transitabilidade | 24 horas en T=+23°C |
Tempo de comissionamento | 5 dias en T=+23°C |
Largura das juntas | De 1 a 15 mm |
CARACTERÍSTICAS COMO ADESIVO | |
Aderência ao corte inicial EN 12003 | ≥ 2 N/mm2 |
Aderência de corte após imersão em água EN12003 | ≥ 2 N/mm2 |
Aderência de corte após choque térmico EN12003 | ≥ 2 N/mm2 |
Classificação de acordo com UNE-EN 12004 | R2T |
CARACTERÍSTICAS COMO REJUNTE | |
Resistência à abrasão (UNE-EN12808-2) | ≤ 250 mm3 |
Resistência à flexão após 28 dias (UNE-EN12808-3) | ≥ 30 N/mm2 |
Resistência à compressão após 28 dias (UNE-EN12808-3) | ≥ 45 N/mm2 |
Retracção (UNE-EN12808-4) | ≤ 1,5 mm/m |
Absorção de água após 4 horas (UNE-EN12808-5) | ≤ 0,1 g |
Temperaturas de trabalho | De -20 °C a + 100 °C |
Classificação de acordo com UNE-EN 13888 | RG |
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO | ||
Aspecto | Componente A: pasta de cor densa | Componente B: líquido denso |
Cores disponíveis | Blanco EP 154 | |
Beige EP 172 | ||
Gris EP 157 | ||
Gris Oscuro EP 156 | ||
Marrón EP 189 | ||
Classificação aduaneira | 35069100 |