Feuille de 1 m x 10 m x 4 Kg/m² de bitume avec des polymères ajoutés, armature en fibre de verre, finie avec du film de polyéthylène anti-adhérant sur les deux faces.
Feuille bitumineuse imperméabilisante de bitume avec des polymères ajoutés type LA-40-FV.
Poser par adhésion au chalumeau.
Sur palettes, 25 rouleaux par palette.
Temps maximum de stockage : 1 année, protégé des intempéries et des températures supérieures à 5ºC.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | NORME ESSAI | UNITÉ | VALEUR |
Comportement Feu Externe | prEN 13501-5 | - | PND |
Réaction au feu | EN 13501-1 | - | E |
Étanchéité à l'eau | EN 1928 (A) | - | Passe |
Resistance Traction Longitudinale | EN 12311-1 | N/50 mm | 350±100 |
Resistance Traction Transversale | EN 12311-1 | N/50 mm | 250±100 |
Élongation avant rupture longitudinale | EN 12311-1 | % | PND |
Élongation avant rupture transversale | EN 12311-1 | % | PND |
Resistance à la pénétration de racines | prEN 13948 | - | PND |
Resistance aux charges statiques | EN 12730 | Kg | PND |
Resistance aux impacts | EN 12691 | mm | PND |
Resistance de joint au cisaillement longitudinal | EN 12317-1 | N/5 cm | PND |
Pliabilité | EN 1109 | ºC | ≤ +5 |
Transmission vapeur d'eau | EN 1931 | (m².s.Pa)/Kg | PND |
Resistance à la fluence | EN 1110 | ºC | ≥70 |
Stabilité dimensionnelle | EN 1107-1 | % |
PND |
Adhésion de granulés | EN 12039 | % | PND |
Substances dangereuses | - | - | PND |
PND : Prestation Non Déterminée; Passe : Positif; Ne passe pas: Négatif
D'AUTRES CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES | NORME ESSAI | UNITÉ | VALEUR |
Défauts visibles | EN 1850-1 | - | Sans défault |
Masse | EN 1849-1 | Kg/m² | [3.80-4.40] |
Longueur | EN 1848-1 | m | 10 |
Largeur | EN 1848-1 | m | 1 |
Rectitude | EN 1848-1 | - | Passe |
Surface rouleau | - | m² | 10 |
Rouleaux par palette | - | - | 25 |