Mastic à base de polyuréthane monocomposant pour le scellement et le collage.
Mastic monocomposant à base de polyuréthane. Classé comme élastomère de première catégorie.
Mètres scellement de joint par cartouche de 300 ml. | ||||
Profondeur des joints | ||||
Largeurs joints | 8mm. | 10mm. | 12mm. | 15mm. |
8mm. | 4,8 | 3,8 | 3,2 | 2,5 |
10mm. | 3,8 | 3,1 | 2,5 | 2,0 |
15mm. | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 1,3 |
20mm. | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
25mm. | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
Mètres scellement de joint par saucisse de 600 ml. | ||||
Profondeur des joints | ||||
Largeurs joints | 8mm. | 10mm. | 12mm. | 15mm. |
8mm. | 9,3 | 7,5 | 6,2 | 5,0 |
10mm. | 7,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
15mm. | 5,0 | 4,0 | 3,3 | 2,6 |
20mm. | 3,7 | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
25mm. | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,6 |
Cartouches : 12 unités de 300 ml.
Recharge : 20 unités de 600 ml.
Stockage jusqu'à 1 an dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.
(Résultats statistiques obtenus dans des conditions standard)
Composition | Polyuréthane |
Aspect | Pâte thixotropique |
Contenu en solides | 93 % approx. |
Extrudabilité | 200 grs./min. |
Temps de formation de peau (23ºC, 50 % HR) | Environ 70 min |
Résistance à la coulabilité à 23ºC (ISO 7390) | ≤ 3.0mm |
Résistance à la coulabilité à 50ºC (ISO 7390) | ≤ 3.0mm |
Température d'application | + 5ºC ≤ T ≤ + 35ºC |
Largeur maximale du joint | 25 mm |
Sobre junta polimerizada | |
Vitesse de polymérisation | Environ 3 mm/24h |
Dureté SHORE A (DIN 53 505) | 35-40 |
Module d'élasticité à 100ºC (ISO 8339) | 0.4-0.5 Mpa |
Élongation jusqu'à rupture (ISO 8339) | > 500% |
Résistance élastique (ISO 7389) | > 85% |
Capacité de mouvement | 25 % |
Température de service | -40ºC≤T≤+80ºC |
Couleurs | Blanc, gris, et terre cuite |
Fabriqué suivant Norme de Production (ISO 9001) | |
Résistances chimiques à l’eau, aux agents de nettoyage, aux projetions accidentelles d'huiles, d'hydrocarbures et d'acides |