Feuille de 1m x 10m x 4 Kg/m² en bitume modifié avec plastomères (APP), armure en fibre de verre, finie sur tous les deux côtés avec du film en polyéthylène anti-adhérent.Feuille bitumineuse imperméabilisante type LBM-40/FV.
Composée d’une armure en fibre de verre, mastic modifié avec plastomères, et finie avec du film en polyéthylène anti-adhérent sur tous les deux côtés.
Poser par adhésion au chalumeau.
Le produit est présenté palettisé, avec 25 rouleaux par palette.Temps maximal de stockage : 1 an, protégé des intempéries et de l’humidité.
Cette feuille est certifiée avec la marque N d’AENOR.
Nº d’Organisme Notifié : 0099
Année de pose du Marquage CE : 2006
Nº de Certificat CPF : 0099 / CPD / A85 / 0019
Produit conforme à l’annexe Z.A. de la norme UNE-EN 13707
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | NORME ESSAI | UNITÉ | VALEUR |
Comportement Feu Externe | prEN 13501-5 | - | Broof(t1) |
Réaction au feu | EN 13501-1 | - | E |
Étanchéité à l'eau | EN 1928 (A) | - | Pass |
Resistance Traction Longitudinale | EN 12311-1 | N/50 mm | 500±100 |
Resistance Traction Transversale | EN 12311-1 | N/50 mm | 400±100 |
Élongation avant rupture longitudinale | EN 12311-1 | % | PND |
Élongation avant rupture transversale | EN 12311-1 | % | PND |
Resistance à la pénétration de racines | prEN 13948 | - | PND |
Resistance aux charges statiques | EN 12730 | Kg | PND |
Resistance aux impacts | EN 12691 | mm | PND |
Resistance de joint au cisaillement longitudinal | EN 12317-1 | N/5 cm | 400±100 |
Resistance de joint au cisaillement | EN 12317-1 | N/5 cm | 400±100 |
Pliabilité | EN 1109 | ºC | ≤ -15 |
Transmission vapeur d'eau | EN 1931 | (m².s.Pa)/Kg | 20.000 |
Resistance à la fluence | EN 1110 | ºC | ≥100 |
Stabilité dimensionnelle | EN 1107-1 | % | PND |
Adhésion de granulés | EN 12039 | % | PND |
Substances dangereuses | - | - | PND |
PND : Prestation Non Déterminée; Passe : Positif; Ne passe pas: Négatif
D'AUTRES CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES | NORME ESSAI | UNITÉ | VALEUR |
Défauts visibles | EN 1850-1 | - | Sans défaut |
Masse | EN 1849-1 | Kg/m² | [3.80-4.40] |
Longueur | EN 1848-1 | m | 10 |
Largeur | EN 1848-1 | m | 1 |
Rectitude | EN 1848-1 | - | Passe |
Surface rouleau | - | m² | 10 |
Rouleaux par palette | - | - | 25 |