Resina epoxi de dos componentes de baja viscosidad para inyecciones en hormigón.
Propiedad | Valor |
Color | Incoloro |
Peso específico del Comp. A | 1.12 gr/cm3 |
Peso específico del Comp. B | 0.95 gr/cm3 |
Peso específico del Comp. A + B | 1.10 gr/cm3 |
Contenido en sólidos | >99 |
Relación de la mezcla | A/B = 6.7/3.3 |
Post Life 20º C | 30-40 minutos (*) |
Viscosidad A + B | <350 cps |
Resistencia a compresión | > 50 N/mm2 |
Resistencia a tracción | 51 Mpa |
Resistencia a Flexión | 70 Mpa |
Flecha | 60 mm |
Módulo E | 3020 Mpa |
Alargamiento a la rotura | >5 % |
Consumo | Según fisuras y porosidad del soporte |
(*) El Post-life está sujeto a las condiciones del medio donde se aplica. La temperatura y la humedad pueden hacer variar el tiempo de polimerización.