Masilla para sellar o pegar, a base de poliuretano monocomponente.
Masilla monocomponente en base poliuretano. Clasificado como elastómero de primera categoria.
Metros sellado de junta por cartucho de 310 ml.
Profundidad de las juntas
|
||||
Anchura juntas | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm |
8mm | 4,8 | 3,8 | 3,2 | 2,5 |
10mm | 3,8 | 3,1 | 2,5 | 2,0 |
15mm | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 1,3 |
20mm | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
25mm | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
Metros sellado de junta por salchicha de 600 ml.
Profundidad de las juntas | ||||
Anchura juntas | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm |
8mm | 9,3 | 7,5 | 6,2 | 5,0 |
10mm | 7,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
15mm | 5,0 | 4,0 | 3,3 | 2,6 |
20mm | 3,7 | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
25mm | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,6 |
Cartuchos: 12 unidades de 310 ml.
Salchichón: 20 unidades de 600 ml.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.
(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)
Composición | Poliuretano |
Aspecto | Pasta tixotrópica |
Contenido en sólidos | 93% aprox. |
Tiempo de formación de piel (23ºC, 50% HR) | Aprox 70 min |
Resistencia a la colabilidad a 23ºC (ISO 7390) | ≤ 3.0mm |
Resistencia a la colabilidad a 50ªC (ISO 7390) | ≤ 3.0 mm |
Temperatura de aplicación | + 5ºC ≤ T ≤ + 35ºC |
Anchura máxima de la junta | 25 mm |
Sobre junta polimerizada | |
Velocidad de polimeración | 3 mm/24h Aprox. |
Dureza Shore A (DIN 53 505) | 35-40 |
Módulo de elasticidad a 100ºC (ISO 8339) | 0.4-0.5 Mpa |
Alargamiento a la rotura (ISO 8339) | > 500% |
Resistencia elástica (ISO 7389) | > 85% |
Capacidad de movimiento | 25% |
Temperatura de servicio | -40ºC≤T≤+80ºC |
Colores | 300 ml: Blanco, gris, terracota, negro, beige 600 ml: Blanco y gris |
Fabricado bajo Normal de Producción | ISO 9001 |
Resistencias químicas al agua, agentes de limpieza, proyecciones accidentales de aceites, hidrocarburos y ácidos |