Mortero tixotrópico de alta resistencia, fibrado para la reparación y protección del hormigón, basado en la tecnología de nanosilanos. Clasificación R4
Producto a base de cementos especiales, áridos seleccionados e inhibidor de corrosión, (silanos organofuncionales) y reforzado con fibras.
(Resultados estadísticos obtenidos en condiciontes estándar)
REQUERIMIENTOS R4 | DATOS DEL PRODUCTO | |
Aspecto | Polvo GRIS | |
Granulometría | D. máx 2 mm | |
Espesor de capa | 4 mm mín. - 40 mm máx | |
Resistencia a compresión 28 días (EN 12190) | ≥ 45 N/mm² | ≥ 45 N/mm² |
Contenido en cloruros (EN 1015) | ≤ 0,05% | ≤ 0,01% |
Adhesión (EN 1542) | ≥ 2 N/mm² | ≥ 2 N/mm² |
Resistencia a la Carbonatación (EN 13295) |
dk ≤hormigón de control tipo MC(0,45) |
Pasa |
Módulo de elasticidad (EN 13412) | ≥ 20 GPa | ≥ 20 GPa |
Absorción capilar (EN 13057) | ≤ 0,5 Kg•m-2•h-0.5 | ≤ 0,5 Kg•m-2•h-0.5 |
Compatibilidad térmica parte 1 (EN 13687-1) | ≥ 2 N/mm² | ≥ 2 N/mm² |
Ciclos Enfriamiento brusco a partir de Temperatura Elevada (50 ciclos) (EN 13687-2) | ≥ 2 N/mm² | ≥ 2 N/mm² |
Compatibilidad térmica parte 4: Ciclos Térmicos en seco (50 ciclos) (EN 13687-4) | ≥ 2 N/mm² | ≥ 2 N/mm² |
CURVA RESISTENCIAS Compresión: (EN 12190) | ||
1 día | ≥ 7 N/mm² | |
7 días | ≥ 20 N/mm² | |
28 días | ≥ 45 N/mm² | |
Flexotracción (EN 12190) |
≥ 7 N/mm² 28 días |
|
Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783:2012) | Clase I | sd < 5 m |
Absorción capilar y permeabilidad al agua (EN 13057) | ≤ 0,5 Kg•m-2•h-0.5 | ≤ 0,5 Kg•m-2•h-0.5 |
Resistencias abrasión (EN 5470-1) | < 3000 mg | < 3000 mg |
Resistencias impacto (EN ISO 6272-1) | clase III | ≥ 20 N/mm² |
Coeficiente de dilatación térmica (En 1770) | < 30 µm/mºC | < 30 µm/mºC |
Adhesión por cizallamiento (EN 15184) | Pasa | |
Protección contra la corrosión (EN 15183) | Pasa | |
Inicio y Final de fraguado | 25 - 50 minutos | |
Agua de amasado | 19% ± 1% | |
Rendimiento | 1,7 Kg/m²/mm espesor | |
Clasificación según EN 1504-3:2006 | R4 | |
Tipo | PCC | |
Clasificación según EN-1504-7:2007 | Cumple |
GRUPO PUMA ESPAÑA, SL
Avd. Agrupación Córdoba, Núm.17 14014 (Córdoba)
23 Nº 215204
|
|
Nº370-CPR-2578 EN-1504-3 |
|
Resistencia compresión | Clase R4 |
Contenido en iones cloruros | ≤ 0.05% |
Adhesión | ≥ 2 MPa |
Resistencia a la carbonatación | Pasa |
Módulo de elasticidad | ≥ 20 GPa |
Compatibilidad térmica parte 1 | ≥ 2 GPa |
Absorción capilar | ≤ 0.5 Kg•m-2•h-0.5 |
Reacción al fuego | A1 |
GRUPO PUMA ESPAÑA,SL Avd. Agrupación Córdoba, Núm.17 14014 (Córdoba) |
|
Nº370-CPR-2578 EN-1504-2 |
|
Permeabilidad al vapor de agua | sd < 5 m |
Absorción capilar y permeabilidad al agua | ≤ 0.5 Kg•m-2•h-0.5 |
Fuerza adhesiva por ensayo a tracción | > 2 N/mm2 |
Resistencia abrasión | <0,5 mg |
Resistencia impacto | ≥ 20 N/mm2 |
Compatibilidad térmica | ≥ 2 N/mm2 |
Coeficiente de dilatación térmica | < 30 µm/mºC |
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L. Avd. Agrupación Córdoba, Núm.17 14014 (Córdoba) |
|
Nº370-CPR-2578 EN-1504-7 |
|
Adhesión por cizallamiento | Pasa |
Protección contra la corrosión | Pasa |
Mortero elaborado con áridos cercanos a los centros de producción reduciendo las emisiones de los gases con efecto invernadero asociados a su transporte y elaborados en centros de producción con sistemas de Gestión Medioambiental certificados conforme a la norma ISO 14001, un firme compromiso por la sostenibilidad y el respeto al medioambiente.
Mortero con etiqueta ecológica tipo III (la más exigente) Declaración Ambiental de Producto verificada externamente por AENOR.