Revestimiento mate liso a base de copolímeros acrílicos, indicado para protección y decoración de fachadas ejecutadas con los materiales usuales de construcción (hormigón, cemento, ladrillo, etc.), confiriendo al soporte una excelente resistencia a las más adversas condiciones climatológicas, obteniendo así un acabado de máxima calidad.
Preserva las estructuras de hormigón de la degradación causada por los agentes atmosféricos así como fachadas, elementos prefabricados, vigas, pilares, etc.
SUPERFICIES NUEVAS:
SUPERFICIES ANTIGUAS: (Restauración o mantenimiento)
Envases de 20 Kg RAL 7032, Envases de 15L para el resto de colores
Almacenamiento hasta 2 años en su envase de origen bien cerrado, en lugares frescos y secos reservados de la intemperie o el sol directo, y evitando que esté expuesto a temperaturas inferiores a 5ºC o mayores de 35ºC.
ASPECTO DE LA PELÍCULA SECA | VALOR | CONFORME A LA NORMA |
Color | RAL 7032 | - |
Acabado | Mate | UNE-EN 1062-1 |
Brillo 85º | 3 | UNE-EN ISO 2813 |
Coordenada cromática L* | 71,4 | UNE 48073 |
Coordenada cromática C* | 9,17 | UNE 48073 |
Coordenada cromática h* | 91,88 | UNE 48073 |
Blancura Berger | 86-89 | UNE 48073 |
Opacidad | > 95% | UNE- EN 13300 |
Tac residual (g/cm2) | Inicial= 0. / Tras 4hr. U.V.=0 | - |
PROPIEDADES FÍSICAS | VALOR | CONFORME A NORMA |
Densidad | 1,44 kg/l | UNE-EN ISO 2811-1 |
pH | 8,6 | Interno |
Viscosidad | 90 dPas (50 rpm; husillo R6) | UNE-EN ISO 2555 |
Finura dispersión | 20-10 micras | UNE-EN ISO 1524 |
REFERIDAS A SU FORMULACIÓN | VALOR | CONFORME A LA NORMA |
Contenido en materia no volátil | 64% | UNE-EN ISO 3251 |
Contenido máximo en COV permitido | 40 g/L | 2004/42/II A clasificación |
Contenido máximo en COV en producto | 40 g/L | 2004/42/II A clasificación |
OTRAS PROPIEDADES ESPECÍFICAS | VALOR | CONFORME A NORMA |
Resistencia al frote húmedo | Clase 1 | UNE-EN ISO 11998 |
Resistencia a la tracción | > 2,0 Mpa | UNE-EN ISO 4624 |
Permeabilidad al vapor de agua | Clase V2 (media) | UNE-EN ISO 7783 |
Permeabilidad al agua líquida | Clase W3 (baja) | UNE-EN 1062-3 |
Permeabilidad al dióxido de carbono (CO2) | Clase C1 | UNE-EN 1062-6 |
Envejecimiento artificial |
No ampollas, no fisuración, no escamado |
UNE-EN 1062-11 Apt:4.2 |
GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo Nº2 29590 Campanillas (Málaga) |
|
EN-1504-2:2004 MORCEMREST ANTICARBONATACIÓN Revestimiento para protección de elementos de hormigón contra la carbonatación |
|
Permeabilidad al vapor de agua | Clase 1 |
Permeabilidad al CO2 | Sd>50 |
Adhesión (sistema flexible para cargas de tráfico) | ≥0.8 N/mm2 |
Absorción capilar y permeabilidad al agua | W<0.1 kg/m2h0.5 |
Sustancias peligrosas | Ver ficha de seguridad |