Lámina impermeabilizante de 1 m x 10 m x 4 Kg/m2 de betún modificado con plastómeros (APP), con armadura de fibra de vidrio, terminada en ambas caras con film de polietileno antiadherente. Lámina bituminosa impermeabilizante ideal para la impermeabilización de cubiertas tipo LBM-40-FV. Actúa como sistema monocapa y bicapa bajo protección pesada. Sirve a su vez para la estanquidad en estructuras enterradas y lámina inferior en cubierta ajardinada.
Está compuesta por armadura de fibra de vidrio, mástico de betún modificado con plastómeros y acabada con film de polietileno antiadherente en ambas caras
Colocar por adhesión mediante soplete.
Se presentan paletizados a 25 rollos por palé.
Tiempo máximo de almacenamiento: 2 años, resguardado de la intemperie a temperaturas superiores a +5ºC.
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | NORMA ENSAYO | UNIDAD | VALOR |
Comportamiento Fuego Externo | prEN 13501-5 | - | Broof(t1) |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | - | E |
Estanqueidad al agua | EN 1928 (A) | - | Pasa |
Resistencia Tracción Longitudinal | EN 12311-1 | N/50 mm | 500±100 |
Resistencia Tracción Transversal | EN 12311-1 | N/50 mm | 400±100 |
Alargamiento a la rotura longitudinal | EN 12311-1 | % | PND |
Alargamiento a la rotura tranversal | EN 12311-1 | % | PND |
Resistencia a penetración de raíces | prEN 13948 | - | PND |
Resistencia a carga estática | EN 12730 | Kg | PND |
Resistencia a impacto | EN 12691 | mm | PND |
Resistencia de junta a la cizalla longitudinal | EN 12317-1 | N/5 cm | 400±100 |
Resistencia de junta a la cizalla transversal | EN 12317-1 | N/5 cm | 400±100 |
Plegabilidad | EN 1109 | ºC | ≤ -15 |
Transmisión vapor de agua | EN 1931 | (m².s.Pa)/Kg | 20.000 |
Resistencia a la fluencia | EN 1110 | ºC | ≥120 |
Estabilidad dimensional | EN 1107-1 | % | PND |
Adhesión de gránulos | EN 12039 | % | PND |
Sustancias peligrosas | - | - | PND |
PND: Prestación No Determinada; Pasa: Positivo; No pasa: Negativo
OTRAS CARATERÍSTICAS ADICIONALES | NORMA ENSAYO | UNIDAD | VALOR |
Defectos visibles | EN 1850-1 | - | Sin defecto |
Masa | EN 1849-1 | Kg/m² | [3.80-4.40] |
Longitud | EN 1848-1 | m | 10 |
Ancho | EN 1848-1 | m | 1 |
Rectitud | EN 1848-1 | - | Pasa |
Superficie rollo | - | m² | 10 |
Rollos por palé | - | - | 25 |